Italiano    English   
Home | Database Aziende | Database Consumer | Database Internazionali | Richieste Personalizzate  
 

Il database delle aziende italiane contiene circa 3.000.000 di record altamente classificati.

Offriamo soluzioni personalizzate sulla base delle esigenze del cliente.

Richiedici maggiori informazioni sul prodotto compilando il modulo di richiesta informazioni.



Statistiche Database Aziende - Scegli il tuo targhet


Di seguito l'elenco delle regioni e delle macrocategorie associate al numero di aziende presenti.

Dettaglio Aziende per Regione
  Tot Record Plus Con
Ruoli
Con
N.Dipendenti
Con
Fatturato
Con
Email
Con
Fax
Con
CF
Con
PI
 LIG  96.113 71.145 59.548  28.641 21.840 10.682 22.140   56.568   54.731
 LOM  589.773 436.602  423.892  190.759  146.991 90.904 164.311 20.139  17.999
 PIE   269.139  196.369  167.675  84.337  61.771  32.485  64.319  63.406  58.929
 VAL   9.663  7.213  6.131  3.257  2.472  1.202  2.103  163.886  160.471
 EMI  303.594 226.477 222.883  122.568  98.075  43.378 81.146  243.464  232.220
 FRI  75.864 57.518 48.209 29.784 23.333 9.889 17.849  62.621 59.197
 RSM  4.466  6 15 1 -    132  363  206.459  203.960
 TRE   75.335 58.865 53.499 29.969 22.571 11.398 17.749 74.283 76.277
 VEN   318.424  240.603 218.827  133.976 105.249  44.720  80.506  482.738  481.378
 LAZ  272.596 185.422  111.402  84.161  64.618  23.909  53.205  87.915  83.498
 MAR   105.998  79.550  66.961 44.076 34.056  13.595 25.350 12.225 11.245
 TOS  255.619 187.187 164.269 96.957 77.851 30.451  59.709 212.845  207.241
 UMB  55.475 41.066  34.309  17.663  13.954  6.033 12.156 118.278 116.714
 ABR  71.212 51.500 32.947 25.661 19.594  6.480  13.472 2.196 2.004
 BAS   24.215 17.912 10.165 8.752 6.477 2.065 4.836 65.560  63.727
 CAL  77.047 55.822  28.738  21.004  16.055  4.433  13.381  157.066  148.169
 CAM  211.286 148.536 87.628 70.400 53.890 16.263 40.755 207.144 196.987
 MOL   15.070  11.172  5.980  5.357  3.889 1.262 2.897 62.594  56.883
 PUG  150.612  110.942  60.931  45.356  35.191  12.881 31.297  44.945  42.461
 SAR   83.991  60.043 29.825 28.000 22.131 6.883  16.383 7.977 7.805
 SIC   197.828  141.786  77.567 62.643 47.571 15.670 38.909 265.476  244.502
 Tot  3.263.320  2.385.736  1.911.401  1.133.322 877.579  384.715 762.836  2.617.785 2.526.398


Suddivisione per ruolo aziendale

 Amministratore 184.493
 Amministratore delegato 72.177
 Commissario 57
 Curatore 84
 Direttore amministrativo 6.090
 Direttore auditing 1.652
 Direttore commerciale 3.447
 Direttore generale 4.140
 Direttore generale aggiunto 4
 Direttore marketing 938
 Direttore personale 616
 Direttore servizi 24
 Direttore tecnico 2.360
 Direttore vendite 1.024
 Dirigente 8.277
 Liquidatore 65
 Presidente 131.464
 Presidente del consiglio di amministrazione 230.021
 Presidente direttore 33
 Presidente onorario 117
 Procuratore 33.550
 Responsabile acquisti 1394
 Responsabile contabilità 12
 Responsabile edp 1
 Rappresentante legale 6.100
 Responsabile privacy 689
 Segretario 56
 Socio 558.148
 Socio accomandante 169.255
 Titolare 347.989
 Vicepresidente 41.427
 Totale Complessivo Ruoli 1.805.704
   

  Riepilogo Aree Italia

Totale Nord Ovest 964.688
Totale Nord Est 777.683
Totale Centro 689.688
Totale Sud 549.442
Totale Isole 281.819
Totale Italia 3.263.320



Richiedi ora un preventivo Gratuito


B offre la massima disponibilità per quasiasi richiesta personalizzata, il cliente può acquistare solo i dati a cui è interessato con qualsiasi tipo di suddivisione, ci occupiamo noi della creazione del database e offriamo consulenza per la sua creazione. Richiedi Preventivo.